【オンライン予約可】カリブ海クルーズ 7泊8日 -ガルベストン発(アメリカ)ガルベストン着(アメリカ)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | カーニバルジュビリー | 出発日 |
2023年 12/09・23・30、2024年 01/06・20・27、02/03・17・24、03/02・16・23・30、04/06・13・20・27、05/04・11・18・25、06/01・08・15・22・29、07/06・13・20・27、08/03・10・17・24・31
到着日:上記日付 + 7日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | カリブ海・バハマ | ||||||
出発地 | ガルベストン発/ヒューストン(アメリカ) / ガルベストン(アメリカ)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.0 ( 9件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 7泊8日 | 1日料金 | $110~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$894~ 全食事&全移動費無料船内施設・イベント利用無料 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
60634 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
【スペシャルオファー/期間限定キャンペーン】
- 24時間ルームサービス無料です。
- 超お得!1室3・4名様割引有。
- 早期割引・ベストワンクルーズ割引特典をご提供しております。
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | ガルベストン | 入港 --:-- 出港 16:00 |
2 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
3 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
4 | Mahogany Bay, Isla Roatan | 入港 8:00 出港 18:00 |
5 | コスタ・マヤ | 入港 8:00 出港 18:00 |
6 | コスメル | 入港 7:00 出港 17:00 |
7 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
8 | ガルベストン | 入港 8:00 出港 --:-- |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | ガルベストン | 国名 | アメリカ |
見どころ |
NASA宇宙センター |
---|
アメリカ・テキサス州南東部の島内都市。
その美しい町並みにはヴィクトリア時代の雰囲気が残っています。
ガルベストン島はメキシコ湾に臨み、「メキシコ湾のマンハッタン島」とも呼ばれています。
海浜公園や自然とのふれあいの場所として観光客に支持されています。
ここから約48km内陸にはヒューストンがあり、テキサスの主要ビジネス、科学技術、商業の中心。NASA宇宙センターで有名です。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 ゼウス・ア・パローザ】 ※ダブルクリックで全画面表示【 カーニバルクルーズの特徴・魅力】
- これぞアメリカ「ファンシップ」。夢に描いたような休日。愛と笑顔にあふれたクルーズラインです。
- カリブ海を中心にカップルやファミリー、熟年層まで幅広い年齢に好評です。
- アメリカナイズされたカジュアルな「ファンシップ」です。
- 充実のアクティビティで乗船中の毎日を飽きることなく満喫できます。
- オーナーズスイートクラスの客室でも比較的リーズナブルに!スイート客室の特典は他船に変わりないためオススメです。
- 何と言ってもお食事が充実しております!様々なスタイルでのお食事をお楽しみ頂けますし、24時間対応しているもの(ピザ、ソフトクリーム、コーヒー・紅茶・お湯・お水)やルームサービスもございます。また、沢山のパブリックスペースをご用意しており、ファーストフード感覚でのお食事もお気軽にお楽しみ頂けます。バーやラウンジもご用意しておりますので、様々なスタイルでお客様を笑顔にします。
- 有資格のベビーシッターが乗船しておりますので、お子様連れの意客様ももちろんご安心してご乗船頂けますし、ベビーシッターを利用してお父さまお母さまの大人なひとときもお楽しみ頂けます。
- カーニバルクルーズは安全なクルーズです。学校の修学旅行や、企業の研修旅行・報奨旅行などにおすすめです。西海岸・東海岸の両方から出航するクルーズは短期間の日程に最適な上、他にはないオリジナリティ溢れる独自のイベントが組みやすいクルーズですので、お客様の状況にあったクルーズがお楽しみ頂けます。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤☆2022年09月09日 04:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/09 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/23 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/30 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/06 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/20 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/27 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/03 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/17 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/24 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/02 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/16 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/23 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/30 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/06 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/13 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/20 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/11 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/18 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/25 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/01 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/08 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/15 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/22 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/29 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/06 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/13 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/20 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/27 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/03 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/10 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/17 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/24 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/31 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
ご旅行条件
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
ご案内
別途必要代金 | 飲み物、クリーニング、各種ゲーム、カジノ、美容院など個人的用途に関わる費用、チップ、オプショナルツアー参加費用。 港湾税、政府関連諸税が別途かかります。 また、追加請求として、カーニバルクルーズでは、NYMEX(ニューヨーク商業取引所)の原油価格が1バレル70ドルを超えた場合お一人様あたりにつき9ドルの燃油サーチャージを徴収いたします。 |
---|---|
シングル利用 | 客室を1人でご使用になる場合は、追加料金が必要です。お問合せください。 |
ご予約の年齢 | ご乗船時、21歳以下の方々のみのご参加はできません。 必ず25歳以上の方が必要です。ただし、既婚者(パスポートが同姓の場合)は、この限りではありません。詳しくはお問合せください。 |
チップ | 客室係、ダイニングスタッフ、ダイニングスタッフ、エンターテイメント等その他のサービスへの心付けとしてチップ制をとっており、お1人様1泊あたり11.5ドルをお支払いいただいております。 |
電源 | 客室の電源は交流110ボルトのA型です。アイコン、湯沸かしポット、電気毛布などの電熱器具のお持ち込みは禁止されています。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
ご注意
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
---|---|
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
取消料について
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
---|---|
船会社規定 | ◆2/3/4/5泊以上のクルーズ ・76日前まで 無料 ・75日前~56日前まで 予約金相当 ・55日前~30日前まで クルーズ料金の50%+ポートチャージ ・29日前~15日前まで クルーズ料金の75%+ポートチャージ ・14日前~乗船当日まで クルーズ料金の100%+ポートチャージ ◆6泊以上のクルーズ ◎アラスカクルーズヨーロッパ・ハワイクルーズ ・91日前まで 無料 ・90日前~56日前まで 予約金相当 ・55日前~30日前まで クルーズ料金の50%+ポートチャージ ・29日前~15日前まで クルーズ料金の75%+ポートチャージ ・14日前~乗船当日まで クルーズ料金の100%+ポートチャージ ◎太平洋横断クルーズ パナマ運河クルーズ ・91日前まで 無料 ・90日前~56日前まで 予約金相当 ・55日前~30日前まで クルーズ料金の50%+ポートチャージ ・29日前~15日前まで クルーズ料金の75%+ポートチャージ ・14日前~乗船当日まで クルーズ料金の100%+ポートチャージ |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。 ※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |
クルーズのみ・手配旅行弊社取消手続料金
弊社取消手続料金 | ご予約後取消の場合、弊社取消手続料金がかかります。ご予約前に必ずご確認下さい。詳細はこちら。 |
---|
渡航先の安全・衛生情報
安全情報 | 外務省のホームページへのリンク |
---|---|
衛生情報 | 厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページへのリンク |