【オンライン予約可】セレブリティ・コンステレーション号で行く 東地中海クルーズ 10泊11日 -チビタベッキア/ローマ発(イタリア)ラヴェンナ着(イタリア)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | セレブリティ コンステレーション | 出発日 |
2025年 05/16、06/06・27、07/18、08/08・29、09/19、10/10
到着日:上記日付 + 10日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | 地中海 | ||||||
出発地 | ローマ/チビタベッキア発(イタリア) / ラヴェンナ(イタリア)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.2 ( 21件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 10泊11日 | 1日料金 | $100~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$1,190~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
79642 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | チビタベッキア/ローマ | 入港 0:00 出港 17:00 |
2 | ラ・スペツィア | 入港 7:00 出港 19:00 |
3 | ポルトフィーノ | 入港 7:00 出港 19:00 |
4 | 終日クルージング | 入港 0:00 出港 0:00 |
5 | ナポリ | 入港 7:00 出港 18:00 |
6 | メッシーナ/シチリア島 | 入港 7:00 出港 16:00 |
7 | ブリンディジ | 入港 10:00 出港 19:00 |
8 | コトル | 入港 8:00 出港 18:00 |
9 | ドブロブニク | 入港 8:00 出港 18:00 |
10 | スプリット | 入港 7:00 出港 16:00 |
11 | ラヴェンナ | 入港 5:00 出港 0:00 |
★印はテンダーボート(小型船)にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | チビタベッキア/ローマ | 国名 | イタリア |
見どころ |
サンピエトロ寺院、真実の口 |
---|
「永遠の都」と呼ばれる程歴史遺産に溢れるイタリアの古都、ローマ。
コロッセオやスペイン階段、トレビの泉など誰もが聞いたことがあるような有名どころを始め、街のいたる所に貴重な遺産がゴロゴロしています。
なんとローマに住んでいるうちにも全ての遺跡を回れないのではないかと言われる程なので、旅行になったらさあ大変。
その中でも古代ローマの遺産が数多く残る「カピトリーニ美術館」、かつての政治・経済・宗教の中心地であったフォロ・ロマーノや巨大闘技場の「コロッセオ」、あの名映画「ローマの休日」の真実の口など、代表所を挙げるだけでも一苦労です。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 体験】 ※ダブルクリックで全画面表示【 セレブリティクルーズの特徴・魅力】
- 数々のベストダイニング受賞歴を誇るダイニング美と健康と癒しの空間
- ヘルシーメニューが揃うカフェや、スパ施設など、健康と美容に気を使う方におすすめです。
- セレブリティの永年の取り組みの結晶、 五感を満足させるクオリティの高い美食の数々を楽しめます。
- 英国生まれの高級スパ「エレミス」のトリートメントハーブが香る温室浴室ペルシャンガーデンなどで心からリラックス。
- カジュアルレストランからスペシャリティレストランまで「食」の多彩さが自慢です。
- セレブリティクルーズはアメリカやヨーロッパの旅行ガイドや専門誌で称賛され。世界中のクルーズファンから愛されています。
- ヨーロッパ、北米、南米、アジアなど世界の寄港地をベストシーズンにゆとりの日程でめぐり、その土地ならではの魅力を存分に堪能頂けます。
- 最上のホスピタリティで24時間対応のフロントデスク「ゲストリレーションズ」に加え、「コンシェルジュデスク」を設け細かなご相談やご要望に応じます。
- 洋上初の天然芝ガーデン「ローンクラブ」では美しい緑の絨毯に抱かれて、限りなく心地よい休暇を過ごせます。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
内側キャビン部屋の広さ: 約16㎡ / ツインに変更可能なダブルベッド/ソファベッド/シャワールーム/マルチ機能フラットテレビ/電話/金庫/室内温度調節器/バスローブ/タオル/ドライヤー/シャンプー/コンディショナー/ボディローション/ミニバー/110V・220V電源 -
海側キャビン部屋の広さ: 約16㎡ / ツインに変更可能なダブルベッド/ソファベッド/シャワールーム/マルチ機能フラットテレビ/電話/金庫/室内温度調節器/バスローブ/タオル/ドライヤー/シャンプー/コンディショナー/ボディローション/ミニバー/110V・220V電源 -
海側バルコニーキャビン部屋の広さ: 約16㎡+ベランダ約4㎡ / ツインに変更可能なダブルベッド/ソファベッド/シャワールーム/ベランダ/デッキチェア/マルチ機能フラットテレビ/電話/金庫/室内温度調節器/バスローブ/タオル/ドライヤー/シャンプー/コンディショナー/ボディローション/ミニバー/110V・220V電源 -
スカイスイート部屋の広さ: 23.3㎡+5.3m㎡ / ツインベッド/シッティングエリア/窓/バスタブ/フラットテレビ/電話/クローゼット/ドライヤー/タオル・バスタオル/シャンプー/110/220V共有電源/バスローブ/バルコニー/シャワー/化粧台/ミニバー/金庫/石鹸/室内温度調節 -
セレブリティスイート部屋の広さ: 約43.4㎡+7.9㎡ / ツインベッド/窓/バスタブ/フラットテレビ/電話/クローゼット/ドライヤー/タオル・バスタオル/シャンプー/110/220V共有電源/バスローブ/リビングエリア/バルコニー/シャワー/化粧台/ミニバー/金庫/石鹸/室内温度調節
・ バトラー(執事)サービス
・ イブニングシックナイトにシアターで優先席をご用意、寄港地優先下船
-
ロイヤルスイート部屋の広さ: 約50.0㎡+18.1㎡ / ツインベッド/窓/バスタブ/フラットテレビ/電話/クローゼット/ドライヤー/タオル・バスタオル/シャンプー/110/220V共有電源/バスローブ/リビングエリア/バルコニー/ジャグジー/シャワー/化粧台/ミニバー/金庫/石鹸/室内温度調節
・ バトラー(執事)サービス
・ イブニングシックナイトにシアターで優先席をご用意、寄港地優先下船
-
ペントハウススイート部屋の広さ: 約133.0㎡+102.0㎡ / 窓/バスタブ/フラットテレビ/電話/クローゼット/ドライヤー/タオル・バスタオル/シャンプー/110/220V共有電源/バスローブ/クイーンサイズベッド/リビングエリア/バルコニー/ジャグジー/シャワー/化粧台/ミニバー/金庫/石鹸/室内温度調節
・ バトラー(執事)サービス
・ イブニングシックナイトにシアターで優先席をご用意、寄港地優先下船
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年11月24日 21:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/16(金)【最安値: $1,916】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/06(金)【最安値: $1,190】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/27(金)【最安値: $1,849】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/18(金)【最安値: $1,473】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/08(金)【最安値: $1,953】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/29(金)【最安値: $1,733】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/19(金)【最安値: $1,977】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10/10(金)【最安値: $1,950】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
レストランの魅力
-
メインダイニング : 4・5階後方2層構造のダイニングルーム。華やかな空間でフルコースをご堪能下さい。オーシャンビューカフェ&グリル : 10階後方ヨーロッパのマーケットのような雰囲気のビュッフェレストラン。世界中の料理が楽しめます。クイジーヌ世界各国の定番料理はもちろん、独自にアレンジした料理も楽しめる創作料理レストランです。(有料)
施設の魅力
-
セラーマスター : 5階中央様々なワインが楽しめます。優秀なソムリエがサービスにあたりますランデブーラウンジ : 4階中央メインダイニングに隣接している、夕食前のカクテルやダンスに最適なラウンジです。ソラリウム : 10階前方ラグジュアリーな雰囲気の屋内プールとジャグジーをお楽しみ下さい。
イベント・ショーの魅力
-
テイスト・オブ・フィルム最上階のルーフトップテラスで、上映中の映画にちなんだ料理をお出しするイベントです。(有料)シアターショー : 3・4・5階前方毎晩華麗なショーや音楽、コメディーなどをお楽しみいただけます。多彩なプログラムワインテイスティング、厨房見学、料理ショー、ダンス教室等、様々なイベントが催されます。
子供・ファミリー施設の魅力
-
Fun Factory : 11階前方3歳から11歳のお子様のための児童館。年齢別プログラムで安全に楽しく遊ぶことができます。Xクラブ : 11階前方ティーンエイジャー向けの集会室です。ゲームやスポーツ、ディスコイベントなどが催されます。Video Arcade : 11階前方お子様とご一緒にリラックスしてビデオゲームをすることができるスペースです。
スポーツ・エステの魅力
-
Basketball Court : 12階前方友人とご一緒にバスケットボールをお楽しみいただけます。Fitness Center : 10階前方大海原を眺めながら各種マシーンで体を動かしてリフレッシュ。Jogging Track : 11階中央素晴らしい景色を眺めながらのジョギングをお楽しみいただけます。
船内ショッピング・買い物の魅力
-
The Emporium : 5階中央有名ブランドの商品や、自分好みの高級なアクセサリーをお探しいただけます。Future Cruise Vacationsy : 5階中央新しく改良されたオンボード予約プログラムで、次のバケーションの予定を立てるのはいかがでしょうか。
その他船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤船会社 セレブリティクルーズ方面 地中海客船名 セレブリティ コンステレーション投稿日時 2019年5月21日 12時57分総合評価
4.0寄港地観光 4.0 船内エンタメ 4.0 客室/内装 3.0 食事/ドリンク 5.0 サービス/接客 5.0 クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
< セレブリティクルーズ>ご旅行条件
食事 クルーズ中全食事つき 添乗員 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 ご案内
代金に含まれないもの 諸税、燃油サーチャージ、寄港地における観光の食事、アルコール類、食事時以外のソフトドリンク代、スペシャリティレストランのカバーチャージ、ランドリー、通信費、マッサージ、美容院等の個人的諸経費。 シングル利用 200%となります。 子供料金 お問い合わせください。 別途手配について 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 ご注意
スケジュール 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 船会社規定 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。
この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。お支払い 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) 海外旅行傷害保険 お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 取消料について
当社規定 当社規定を必ずご確認下さい。 船会社規定 ご旅行開始の75~57日前のキャンセル お申込金と同額
ご旅行開始の56~29日前のキャンセル クルーズ料金の50%
ご旅行開始の28~16日前のキャンセル クルーズ代金の75%
ご旅行開始15日前以降のキャンセル クルーズ代金全額その他ご案内 ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。
※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。
(注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。)
※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。クルーズのみ・手配旅行弊社取消手続料金
弊社取消手続料金 ご予約後取消の場合、弊社取消手続料金がかかります。ご予約前に必ずご確認下さい。詳細はこちら。 渡航先の安全・衛生情報
安全情報 外務省のホームページへのリンク 衛生情報 厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページへのリンク
日本発着・日本船クルーズの紹介・おすすめを見る
【国内ダイナミックパッケージ】飛行機(航空券)とホテル・旅館 を自由に選んで予約できます。
【ベストワン格安航空券予約】ANA、JAL、スカイマーク(SKYMARK)、ピーチ航空(Peach)など国内の航空会社の最安値航空券・チケットを探せます!
【バスツアー予約】近場で、日帰り・宿泊旅行を楽しむならバスツアーがおすすめです。
【ホテル・旅館の宿泊予約】クルーズ旅行の前泊に便利な日本全国どこでも宿泊予約サイトです。
【フェリー予約】旅行やビジネスの移動にフェリーを利用する方は、こちらで予約がおすすめ。
(左から新しい順5件)
最近見たクルーズ
このコースに類似したオススメコース 5つ
地中海/クルーズのみ
主要な寄港地
ビルバオ / ヒホン / ラコルーニャ / レイショエス港 / リスボン / アルメリア / カルタヘナ(スペイン) / パルマデマヨルカ / バルセロナ
出発日
2025年 9/4
2名1室ご利用時
おひとり様
4,899ドル~8,299ドル
1日/71,258円
地中海/クルーズのみ
主要な寄港地
チビタベッキア/ローマ / コルフ島 / ドブロブニク / スプリット / バール/モンテネグロ / カタコロン / メッシーナ(シチリア島) / ナポリ
出発日
2025年 09/19
2名1室ご利用時
おひとり様
$3,823~
1日/$340~
地中海/クルーズのみ
主要な寄港地
バルセロナ / アリカンテ / モトリル / アレシフェ / サンタ・クルス・デ・テネリフェ / フンシャル(マディラ島) / リスボン
出発日
2025年 10/28
2名1室ご利用時
おひとり様
2,599ドル~13,199ドル
1日/37,803円
地中海/クルーズのみ
主要な寄港地
バルセロナ / バレッタ / メッシーナ(シチリア島) / ナポリ / チビタベッキア/ローマ / ラスペツィア / ヴィルフランシュ/ニース
出発日
2026年 10/10
2名1室ご利用時
おひとり様
$1,700~
1日/$150~
地中海/クルーズのみ
主要な寄港地
ラヴェンナ / ザダール / ドブロブニク / コトル / メッシーナ(シチリア島) / サレルノ / ポルトフィーノ / ラスペツィア / チビタベッキア/ローマ
出発日
2026年 09/11
2名1室ご利用時
おひとり様
$1,849~
1日/$160~
LINE限定クーポン
ベストワンクルーズを使う理由 (個人旅行No.1宣言!年に約1万人以上の方がご予約・ご利用頂いています)
-
いつでも全てのコース、定価からベストワン特別割引で現地価格最安値挑戦!
-
クルーズ手配手数料はゼロ、いつでも無料
-
スイート客室以上は、いつでも最大1-5%特別割引 ※ベストワン割引、リピーター割など、その他割引も併用可能
-
クルーズ旅行の魅力、船内情報、OPツアー情報、港情報、電子パンフレット等などクルーズの情報量は国内トップクラスでいつでもどこでも無料情報閲覧
-
オリジナル自社航空券付きツアーは、定価から約30-50%以上お得激安、選べる商品数も国内トップクラス、検索して料金・内容比較が 簡単便利 24hオンライン予約/カード決済可能
-
ベストワンクルーズなら2年前から間際(1週間前)まで幅広くご予約・ご相談を承ります。安心のサポートを心がけて、ご旅行のお手伝いをさせていただきます。
-
ベストワンクルーズオリジナル旅行も充実しています。チャータークルーズでは、他社にはない大幅特典・割引も充実しており、毎月お得なコースを発表し、大変好評を頂いております。
暴風雨にあった夜窓のサッシ上部から雨漏りが有り、応急対策と船のスタッフへの連絡そしてスタッフによる確認作業の為寝不足になった。() 前回のクルーズで古き良き時代の名残りを残した大人の雰囲気が気に入ってリピートしたが、船内で知り合った同じクラスの方も同じ様に雨漏りが有ったとの事なので2002年就航による年並みで船全体の劣化が有るのではと感じた。 次回は新しい船にしたいと思います。