【オンライン予約可】MSCディヴィーナ号で行く エーゲ海クルーズ 7泊8日 -シラクサ/シチリア島発(イタリア共和国)シラクサ/シチリア島着(イタリア共和国)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | MSCディヴィーナ | 出発日 |
2024年 05/11・18・25、06/01・08・15・22・29、07/06・13・20・27、08/03・10・17・24・31、09/07・14・21、10/05・12・19
到着日:上記日付 + 7日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | エーゲ海・アドリア海 | ||||||
出発地 | シラクサ発(シチリア島) / シラクサ/シチリア島(イタリア共和国)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.4 ( 174件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 7泊8日 | 1日料金 | $70~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$638~ 全食事&全移動費無料船内施設・イベント利用無料 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
68646 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | スケジュール/寄港地 | 国名 | 入出港 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シラクサ/シチリア島 <観光オススメ> ディオニュシオスの耳、シラクーザのドゥオーモ
|
イタリア共和国 | 出港 | --:-- | 21:00 |
2 | バレッタ <観光オススメ> サンロレンツォ大聖堂、フェッラーリ広場
|
マルタ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 18:00 |
3 | 終日クルージング 船内での船旅をお楽しみ下さい。
|
- | 終日航海 | --:-- | --:-- |
4 | サントリーニ島 <観光オススメ> アクロティリ、ペリッサ、アクロティリ遺跡
|
ギリシャ | 入港/出港 時間 | 7:00 | 16:00 |
ミコノス島 <観光オススメ> カトミリの風車、ミコノスタウン、リトルベニス
|
ギリシャ | 入港/出港 時間 | 20:30 | 23:59 | |
5 | ミコノス島 <観光オススメ> カトミリの風車、ミコノスタウン、リトルベニス
|
ギリシャ | 入港/出港 時間 | 0:01 | 14:00 |
6 | 終日クルージング 船内での船旅をお楽しみ下さい。
|
- | 終日航海 | --:-- | --:-- |
7 | チビタベッキア/ローマ <観光オススメ> 日本聖殉教者教会、ミケランジェロ要塞、国立考古学博物館 |
イタリア | 入港/出港 時間 | 9:00 | 17:00 |
8 | シラクサ/シチリア島 <観光オススメ> ディオニュシオスの耳、シラクーザのドゥオーモ
|
イタリア共和国 | 入港/帰港 | 14:00 | --:-- |
*上記地図は目安で内容と異なる場合がございます。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 MSCクルーズの一日】 ※ダブルクリックで全画面表示【 MSCクルーズの特徴・魅力】
- 陽気なホスピタリティで イタリアを代表する船会社、「MSCクルーズ」。
- 生粋の地中海生まれ、ヨーロッパ最大のクルーズ会社です。
- イタリア生まれのMSCクルーズは、地中海を知り尽くしており、魅力的なコースを数多く取り揃えています。
- イタリアの名所をイメージしたカフェなど、エレガントでシックな船内は、ホスピタリティ精神があふれているスタッフがお迎えします。
- 14万トン級の船には、上級クラスのMSCヨットクラブをご用意。専用レストランやラウンジがあるプライベートな空間で24時間バトラーサービスやお飲物無料サービスをご利用いただけます。
- イタリアンを中心としたグルメなお食事。メインダイニングでの夕食はイタリア料理のフルコース。毎晩異なる地方の郷土料理を味わえます。パスタやピザは船内で粉から手作り。日本のお客様にも大好評です。
- 王道のエーゲ海・地中海・北欧フィヨルド・バルト海は誰もが一度は訪れたい地域です。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
内側キャビン部屋の広さ: 約13~24㎡* / エアコン/バスルーム(シャワー付き)/インタラクティブ・テレビ/電話/ワイヤレスインターネット(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
オーシャンビュー部屋の広さ: 約12~29㎡* / エアコン/バスルーム(シャワー付き)/インタラクティブ・テレビ/電話/ワイヤレスインターネット(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
スーパーファミリー/ バルコニーキャビン2部屋の組み合わせ。最大6名様迄ご利用いただけます。 -
【おすすめ】
バルコニー部屋の広さ: 約14~19㎡* / エアコン/バスルーム(シャワーまたはバスタブ付き)/インタラクティブ・テレビ/電話/ワイヤレスインターネット(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
パノラマスイート部屋の広さ: 約21~25㎡ / エアコン/大型ワードローブ/バスルーム(バスタブ)/インタラクティブ・テレビ/電話/Wifiインターネットコネクション(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
スイート部屋の広さ: 約32~41㎡(バルコニー付き) / エアコン/大型ワードローブ/バスルーム(バスタブ)/インタラクティブ・テレビ/電話/Wifiインターネットコネクション(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
デラックススイート部屋の広さ: 約28~32㎡(バルコニー付き) / エアコン/大型ワードローブ/バスルーム(バスタブ)/インタラクティブ・テレビ/電話/Wifiインターネットコネクション(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
エグゼクティブ&ファミリースイート部屋の広さ: 約40~51㎡(展望窓付き) / エアコン/大型ワードローブ/バスルーム(バスタブ)/インタラクティブ・テレビ/電話/Wifiインターネットコネクション(有料)/ミニバー/セイフティーボックス -
ロイヤルスイート部屋の広さ: 約52㎡(16㎡バルコニー付き) / ダブルベッド/エアコン/大型ワードローブ/バスルーム(バスタブ付き)/インタラクティブ・テレビ/電話/ワイヤレスインターネット(有料)/ミニバー/セイフティーボックス
・ 24時間対応バトラー(専任スタッフ)サービス、コンシェルジェデスク
・ ドリンクメニューをご用意している船内全てのバー及びレストランにてお飲物が無料等
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆2023年07月10日 21:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/11 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/18 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/25 (土) EB WITH EASY & WI-FI INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/01 (土) EB WITH EASY INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/08 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/15 (土) EB WITH EASY & WI-FI INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/22 (土) EB WITH EASY INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/29 (土) EB WITH EASY INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/06 (土) EB WITH EASY & WI-FI INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/13 (土) EB WITH EASY & WI-FI INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/20 (土) EB WITH EASY & WI-FI INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/27 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/03 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/10 (土) EB WITH EASY & WI-FI INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/17 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/24 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/31 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/07 (土) ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 (土) EB WITH EASY INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/21 (土) EB WITH EASY INCLUDED ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/05 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/12 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
レストランの魅力
-
The Black Crab Restaurant : 5・6階後方多彩な日替わりメニューには、地中海料理と世界各国の極上料理が並びます。
-
Le Muse RestaurantMSCクルーズの高い水準をさらにグレードアップした洗練された高級レストランです。、5階後方
施設の魅力
-
Pantheon Theatre : 6、7階前方エレガントなきらめきを放つブロードウェイ級の劇場です。
-
Aqua Park : 14階中央海の上で最も刺激的でエキサイティングなウォーターパークです。
-
MSC Sports Arena : 16階後方海の上でも健康の維持と促進をしていただけるスポーツセンターです。
イベント・ショーの魅力
-
様々なアクティビティースポーツトーナメントやクイズゲーム等、様々なアクティビティをお楽しみいただけます。
-
バンドによる生演奏ありとあらゆるジャンルの音楽で船内パブリックエリアが活気付きます。
-
シアター&ショーMSCクルーズ船内で毎夜開催されているショーが、お客様を別世界へ誘います。
子供・ファミリー施設の魅力
-
Video Games Arcade : 6階中央カーレースに挑戦したり、バーチャルゲームを体験したり、戦闘機を操縦したり。
-
Teens Toboga : 15階中央小さなお子様が安心して遊べる、ウォータースライダーです。
-
I Puffi : 15階中央アクティブなゲームが楽しめる広々としたスペースで、子供たちの遊び心もきっと大満足。
スポーツ・エステの魅力
-
Power Walking Track : 15階中央海の上でも、ジョギング・ウォーキングを日課にできます。
-
MSC Aurea Spa Gym : 12階後方本格的なトレーニングをしながら、窓からの眺めをお楽しみください。
-
MSC Aurea Spa : 6階前方さまざまなトリートメントが用意されており、心身ともにリフレッシュできます。
船内ショッピング・買い物の魅力
-
Photo Shop : 7階中央船内のスタッフがお撮りした写真をお求めけ頂けます。クルーズの思い出に。
-
La Caramella : 6階中央お子様との遊覧に欠かせないスイーツやお菓子をご用意しています。
-
The Mini Mall : 6階中央食品やや酒類、スマートフォン周辺機器など幅広い製品を取り揃えています。価格は全て免税。
その他船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤総合評価 5.0 |
寄港地観光 | 5.0 | 船内エンタメ | 4.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 5.0 |
総合評価 4.0 |
寄港地観光 | 3.0 | 船内エンタメ | 4.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 5.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 5.0 |
出着港の場所によっては航空券が高くなるので,気をつけたほうが良いかも. ロイヤルカリビアンのほうがエンターテインメント性が高かったような気がする.
総合評価 3.0 |
寄港地観光 | 3.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 5.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 4.0 |
寄港地での時間が短いと感じた
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
ご旅行条件
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
ご案内
クルーズ料金について | お見積りの料金はUSドル建て(またはユーロ建て)となります。 クルーズ料金は、1キャビンを2名様で使用した際のお1人様あたりの料金となります。ポートチャージは別途加算されます。 |
---|---|
クルーズ料金に含まれるもの | キャビンの宿泊費、乗船中の食事(有料レストラン、バー、ラウンジを除く)、アクティビティーおよびエンターテイメント、 図書室・ジム等の施設のご利用。お選びいただくエクスペリエンスにより内容が異なります。 |
クルーズ料金に含まれないもの | ポートチャージ、航空運賃、空港・港間の送迎、寄港地観光、飲み物、ホテルサービスチャージ(船内チップ)、
ランドリー、美容院、スパ、その他個人的費用 お選びいただくエクスペリエンスにより内容が異なります。 |
キャビンのシングル利用について | ツインのシングルユースになります。クルーズ料金は2名様分発生いたします。また、シングルユースとして販売するキャビン数には制限があります。また、クルーズ、出航日により、シングル利用に規制が発生している場合は、シングル利用でのご提供は不可になります。 *トリプル、クォータブル利用について 大人2人と1室のキャビンを共有する3人目および4人目の料金設定があります。但し、キャビンの定員数によりご利用いただけない場合があります。 *お子様料金について 大人2人と同室の2歳~11歳のお子様はクルーズ料金が無料になります。12-17歳はお子様料金が発生いたします。ポートチャージはお支払いいただきます。但し、キャビンの定員数によりご利用いただけない場合があります。 |
3・4人目料金 | 大人2人と1つのキャビンを共有する3人目および4人目のお客様には特別料金がございます。
各コースのクルーズ料金表にてご確認ください。 ただし、キャビンの限定数によりお受けできない場合もございますので、お問合わせ下さい。 |
子供料金 | 1キャビンあたり大人2人と同室を利用する子供に適用されます。 各コースのクルーズ料金表にてご確認ください。 キャビンの定員数によりご利用いただけない場合もございますのでご了承下さい。 |
ファミリープラン | 夏季の7泊8日のクルーズに大人2名様、18歳未満の子供2名様の計4名様のご家族で 参加される場合に適用される特別料金があります。 リクエストにて承りますので、詳細はお問合せください。 |
チップ | 目安としてお一人様あたり大人12歳以上1泊につき12ユーロ、お子様(2歳以上)1泊につき6ユーロ、お子様(2歳未満)無料です。航路により、異なりますので、詳細は船内にてご確認下さい。船内会計に自動的に加算されます。 日本発着クルーズの場合、大人、子供(2歳以上)18ドル(1泊につき)、ヨットクラブは、大人、子供(2歳以上)21ドル(1泊につき)が掛かります。 |
電源 | 船内の電源は110V/220Vです。日本の電化製品もそのままご利用頂けます。 火災防止のため、アイロン、ドライヤー、電気湯沸かし器、ベビー用ボトルウォーマー、電気毛布等の熱を発を発する電気器具は船内に持ち込めません。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
ご注意
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
---|---|
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
取消料について
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
---|---|
船会社規定 | キャンセル日 キャンセル料 正式に予約確定後、出航日の前日から起算して105日前まで クルーズ代金の5% 出港日の前日から起算して104日~76日目にあたる日 クルーズ代金の15% 出港日の前日から起算して75日~31日目にあたる日 クルーズ代金の25% 出港日の前日から起算して30日~16日目にあたる日 クルーズ代金の50% 出港日の前日から起算して15日~6日目にあたる日 クルーズ代金の75% 出港日の前日から起算して5日目以降 クルーズ代金の100% |
