【創業20周年スーパー還元お年玉セール対象!1/20まで!】 【オンライン予約可】MSCリリカ号で行く エーゲ海クルーズ 7泊8日 -ベニス発(イタリア)ベニス着(イタリア)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | MSCリリカ | 出発日 |
2024年 03/30、04/06・13・20・27、05/04・11・18・25、06/01・08・15・22・29、07/06・13・20・27、08/03・10・17・24・31、09/07・14・21・28、10/05・12・19
到着日:上記日付 + 7日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | エーゲ海・アドリア海 | ||||||
出発地 | ベニス発(イタリア) / ベニス(イタリア)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.4 ( 174件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 7泊8日 | 1日料金 | $80~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$678~ 全食事&全移動費無料船内施設・イベント利用無料 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
70953 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | ベニス <観光オススメ> サン・マルコ広場、ドゥカーレ宮殿、リアルト橋
|
入港 --:-- 出港 16:00 |
2 | コトル <観光オススメ> 聖トリプン大聖堂、海洋博物館、猫博物館、岩礁の聖母
|
入港 14:30 出港 20:30 |
3 | 終日クルージング 船内での船旅をお楽しみ下さい。
|
入港 --:-- 出港 --:-- |
4 | ミコノス島 <観光オススメ> カトミリの風車、ミコノスタウン、リトルベニス
|
入港 9:00 出港 23:59 |
5 | ミコノス島 <観光オススメ> カトミリの風車、ミコノスタウン、リトルベニス
|
入港 0:01 出港 2:00 |
サントリーニ島 <観光オススメ> アクロティリ、ペリッサ、アクロティリ遺跡
|
入港 7:30 出港 18:00 | |
6 | 終日クルージング 船内での船旅をお楽しみ下さい。
|
入港 --:-- 出港 --:-- |
7 | アンコーナ <観光オススメ> ドゥオモ・ディ・アンコーナ、トラヤヌスの凱旋門
|
入港 13:00 出港 20:00 |
8 | ベニス <観光オススメ> サン・マルコ広場、ドゥカーレ宮殿、リアルト橋
|
入港 7:00 出港 --:-- |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*上記地図は目安で内容と異なる場合がございます。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | ベニス | 国名 | イタリア |
見どころ |
サンマルコ広場ドゥカーレ宮殿 |
---|
アートと迷路が混載のロマンチックタウン、「ベニス」
かつてはベネチア共和国として栄華を極めた、「アドリア海の女王」とも呼ばれるイタリアを代表する町の一つ、ベニス。古くから中東とヨーロッパを結ぶ地中海貿易の中心として栄えてきました。大小150もの運河が連なるこの街にはなんと車が走れる道路がありません!
路地が多く、まるで迷宮に迷いこんだような錯覚を覚えるベニスの街。移動は水路か徒歩というこの街は、歩いていると町のあちらこちらに貴重な芸術作品や有名建築家による美術館などに遭遇します。さすがは世界遺産の町と言った所でしょうか。
かのナポレオンに「世界で一番美しい広場」と言わしめたサンマルコ広場やサンマルコ大聖堂、「白い巨像」と呼ばれるリアルト橋など、一日あれば周れるコンパクトなこの街には数々の見所があります。
クルーズでは発着地となる事が多いこの街。乗船前か乗船後に時間を取って、中世の街並みが残る美しい町をゆったり歩いてみてはいかがでしょうか。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 MSCクルーズの一日】 ※ダブルクリックで全画面表示【 MSCクルーズの特徴・魅力】
- 陽気なホスピタリティで イタリアを代表する船会社、「MSCクルーズ」。
- 生粋の地中海生まれ、ヨーロッパ最大のクルーズ会社です。
- イタリア生まれのMSCクルーズは、地中海を知り尽くしており、魅力的なコースを数多く取り揃えています。
- イタリアの名所をイメージしたカフェなど、エレガントでシックな船内は、ホスピタリティ精神があふれているスタッフがお迎えします。
- 14万トン級の船には、上級クラスのMSCヨットクラブをご用意。専用レストランやラウンジがあるプライベートな空間で24時間バトラーサービスやお飲物無料サービスをご利用いただけます。
- イタリアンを中心としたグルメなお食事。メインダイニングでの夕食はイタリア料理のフルコース。毎晩異なる地方の郷土料理を味わえます。パスタやピザは船内で粉から手作り。日本のお客様にも大好評です。
- 王道のエーゲ海・地中海・北欧フィヨルド・バルト海は誰もが一度は訪れたい地域です。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
内側キャビン部屋の広さ: 約13~21 m²* / エアコン/バスルーム(シャワー付き)/ワイヤレスインターネット(有料)/テレビ/電話/ミニバー/セイフティーボックス -
オーシャンビュー部屋の広さ: 約13~22 m² / エアコン/バスルーム(シャワー付き)/ワイヤレスインターネット(有料)/テレビ/電話/ミニバー/セイフティーボックス -
【おすすめ】
バルコニー部屋の広さ: 約15~17 m² / エアコン/バスルーム(シャワー付き)/ワイヤレスインターネット(有料)/テレビ/電話/ミニバー/セイフティーボックス -
スイート部屋の広さ: 約27㎡ / プライベートバルコニー付き/エアコン/大型ワードローブ/バスルーム(バスタブ付き)/テレビ/電話/ワイヤレスインターネット(有料)/ミニバー/セイフティーボックス
・ プライベートバルコニーとジャグジーバス
・ プレミアムクラスのドレラン社のマットレス&ピロー
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆2024年03月24日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/30 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/06 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/13 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/20 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/11 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/18 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/25 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/01 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/08 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/15 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/22 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/29 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/06 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/13 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/20 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/27 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/03 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/10 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/17 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/24 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/31 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/07 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/21 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/28 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/05 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/12 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 (土) EARLY BOOKING ▼ ※クリックして詳細表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
レストランの魅力
-
L'Ippocampo Restaurant : 6階後方厳選した食材から提供される地中海料理と世界各国の料理をお楽しみいただけます。
-
La Pergola : 11階後方外の景色を臨める、ハンバーガーショップ・カフェ・イタリアンレストランが併設されているエリアです。
-
Kaito Sushi bar : 6階後方熟練の寿司職人が握るお寿司をはじめとした、本格的な日本の味覚をご堪能下さい。
施設の魅力
-
The Broadway Theatre : 5,6階前方世界トップレベルの異なるショーを開催しているシアターです。
-
Las Vegas Casino : 6階中央連日連夜、夜になるともっとも賑わう施設です。客船でカジノに挑戦してみるのはいかがですか?
-
The Blue Club Disco : 12階後方319平方mを誇る、DJ音楽と共に踊り明かす為のダンスフロアです。
イベント・ショーの魅力
-
様々なアクティビティースポーツトーナメントやクイズゲーム等、様々なアクティビティをお楽しみいただけます。
-
バンドによる生演奏ありとあらゆるジャンルの音楽で船内パブリックエリアが活気付きます。
-
シアター&ショーMSCクルーズ船内で毎夜開催されているショーが、お客様を別世界へ誘います。
子供・ファミリー施設の魅力
-
Virtual Arcade : 6階後方NAMCO®提携のゲームセンター。Wii、PlayStation、Xbox等でお楽しみいただけます。
-
Doremy Spray Park : 11階中央水流と放水銃を備えた全く新しいエキサイティングなスプレー・パークです。
-
Mini Club/Baby Club : 11階中央Chicco®と提携し設計された、あらゆる年代のお子様にお楽しみ頂けるキッズスペースです。
スポーツ・エステの魅力
-
Gym : 11階前方最新設備の器械で本格的なトレーニングをしながら、窓からの眺めをお楽しみください。
-
Le Piscine : 11階中央水着を着てプールデッキへ。遊泳、日光浴、一休みするなど楽しみ方は様々。
-
MSC Aurea Spa : 11階前方素晴らしい海の景色を見ながら、様々な種類の健康・美容トリートメントを受けることができます。
船内ショッピング・買い物の魅力
-
La Galleria shops : 5、6階中央食品や酒類、装飾品など幅広い製品を取り揃えています。価格は全て免税。
-
Photo Shop : 6階後方船内のスタッフがお撮りした写真をお求めけ頂けます。クルーズの思い出に。
-
Boutique shops : 6階中央男性、女性、子供向けの最新アイテム、アクセサリーをお探しください。
その他船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤総合評価 4.0 |
寄港地観光 | 4.0 | 船内エンタメ | 4.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 4.0 |
総合評価 5.0 |
寄港地観光 | 4.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 4.0 |
シャトルバスや下船の時間帯を船内新聞だけでなく事前に知らせてほしい。またベネチアのクルーズターミナルからの乗船であることの案内が日本のクルーズ予約代理店の案内から漏れていたため混乱して不安が残った点を改善してほしい。
総合評価 5.0 |
寄港地観光 | 4.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 4.0 |
シャトルバスや下船の時間帯を船内新聞だけでなく事前に知らせてほしい。またベネチアのクルーズターミナルからの乗船であることの案内が日本のクルーズ予約代理店の案内から漏れていたため混乱して不安が残った点を改善してほしい。
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
ご旅行条件
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
ご案内
クルーズ料金について | お見積りの料金はUSドル建て(またはユーロ建て)となります。 クルーズ料金は、1キャビンを2名様で使用した際のお1人様あたりの料金となります。ポートチャージは別途加算されます。 |
---|---|
クルーズ料金に含まれるもの | キャビンの宿泊費、乗船中の食事(有料レストラン、バー、ラウンジを除く)、アクティビティーおよびエンターテイメント、 図書室・ジム等の施設のご利用。お選びいただくエクスペリエンスにより内容が異なります。 |
クルーズ料金に含まれないもの | ポートチャージ、航空運賃、空港・港間の送迎、寄港地観光、飲み物、ホテルサービスチャージ(船内チップ)、
ランドリー、美容院、スパ、その他個人的費用 お選びいただくエクスペリエンスにより内容が異なります。 |
キャビンのシングル利用について | ツインのシングルユースになります。クルーズ料金は2名様分発生いたします。また、シングルユースとして販売するキャビン数には制限があります。また、クルーズ、出航日により、シングル利用に規制が発生している場合は、シングル利用でのご提供は不可になります。 *トリプル、クォータブル利用について 大人2人と1室のキャビンを共有する3人目および4人目の料金設定があります。但し、キャビンの定員数によりご利用いただけない場合があります。 *お子様料金について 大人2人と同室の2歳~11歳のお子様はクルーズ料金が無料になります。12-17歳はお子様料金が発生いたします。ポートチャージはお支払いいただきます。但し、キャビンの定員数によりご利用いただけない場合があります。 |
3・4人目料金 | 大人2人と1つのキャビンを共有する3人目および4人目のお客様には特別料金がございます。
各コースのクルーズ料金表にてご確認ください。 ただし、キャビンの限定数によりお受けできない場合もございますので、お問合わせ下さい。 |
子供料金 | 1キャビンあたり大人2人と同室を利用する子供に適用されます。 各コースのクルーズ料金表にてご確認ください。 キャビンの定員数によりご利用いただけない場合もございますのでご了承下さい。 |
ファミリープラン | 夏季の7泊8日のクルーズに大人2名様、18歳未満の子供2名様の計4名様のご家族で 参加される場合に適用される特別料金があります。 リクエストにて承りますので、詳細はお問合せください。 |
チップ | 目安としてお一人様あたり大人12歳以上1泊につき12ユーロ、お子様(2歳以上)1泊につき6ユーロ、お子様(2歳未満)無料です。航路により、異なりますので、詳細は船内にてご確認下さい。船内会計に自動的に加算されます。 日本発着クルーズの場合、大人、子供(2歳以上)18ドル(1泊につき)、ヨットクラブは、大人、子供(2歳以上)21ドル(1泊につき)が掛かります。 |
電源 | 船内の電源は110V/220Vです。日本の電化製品もそのままご利用頂けます。 火災防止のため、アイロン、ドライヤー、電気湯沸かし器、ベビー用ボトルウォーマー、電気毛布等の熱を発を発する電気器具は船内に持ち込めません。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
ご注意
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
---|---|
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
取消料について
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
---|---|
船会社規定 | キャンセル日 キャンセル料 正式に予約確定後、出航日の前日から起算して105日前まで クルーズ代金の5% 出港日の前日から起算して104日~76日目にあたる日 クルーズ代金の15% 出港日の前日から起算して75日~31日目にあたる日 クルーズ代金の25% 出港日の前日から起算して30日~16日目にあたる日 クルーズ代金の50% 出港日の前日から起算して15日~6日目にあたる日 クルーズ代金の75% 出港日の前日から起算して5日目以降 クルーズ代金の100% |
