【オンライン予約可】MSC エウローパ号で行く 地中海クルーズ 7泊8日 -チビタベッキア/ローマ発(イタリア)チビタベッキア/ローマ着(イタリア)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | MSCワールドエウローパ | 出発日 |
2025年 01/06・13・20・27、02/03・10・17・24、03/03・10・24・31
到着日:上記日付 + 7日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | 地中海 | ||||||
出発地 | ローマ/チビタベッキア発(イタリア) / チビタベッキア/ローマ(イタリア)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.4 ( 174件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 7泊8日 | 1日料金 | $20~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$168~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
87424 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | チビタベッキア/ローマ | 入港 --:-- 出港 18:00 |
2 | メッシーナ | 入港 12:00 出港 20:00 |
3 | バレッタ | 入港 9:00 出港 17:00 |
4 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
5 | バルセロナ | 入港 8:00 出港 18:00 |
6 | マルセイユ | 入港 8:00 出港 18:00 |
7 | ジェノバ | 入港 8:00 出港 18:00 |
8 | チビタベッキア/ローマ | 入港 7:00 出港 --:-- |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*上記地図は目安で内容と異なる場合がございます。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | チビタベッキア/ローマ | 国名 | イタリア |
見どころ |
サンピエトロ寺院、真実の口 |
---|
「永遠の都」と呼ばれる程歴史遺産に溢れるイタリアの古都、ローマ。
コロッセオやスペイン階段、トレビの泉など誰もが聞いたことがあるような有名どころを始め、街のいたる所に貴重な遺産がゴロゴロしています。
なんとローマに住んでいるうちにも全ての遺跡を回れないのではないかと言われる程なので、旅行になったらさあ大変。
その中でも古代ローマの遺産が数多く残る「カピトリーニ美術館」、かつての政治・経済・宗教の中心地であったフォロ・ロマーノや巨大闘技場の「コロッセオ」、あの名映画「ローマの休日」の真実の口など、代表所を挙げるだけでも一苦労です。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 MSCクルーズの一日】 ※ダブルクリックで全画面表示【 MSCクルーズの特徴・魅力】
- 陽気なホスピタリティで イタリアを代表する船会社、「MSCクルーズ」。
- 生粋の地中海生まれ、ヨーロッパ最大のクルーズ会社です。
- イタリア生まれのMSCクルーズは、地中海を知り尽くしており、魅力的なコースを数多く取り揃えています。
- イタリアの名所をイメージしたカフェなど、エレガントでシックな船内は、ホスピタリティ精神があふれているスタッフがお迎えします。
- 14万トン級の船には、上級クラスのMSCヨットクラブをご用意。専用レストランやラウンジがあるプライベートな空間で24時間バトラーサービスやお飲物無料サービスをご利用いただけます。
- イタリアンを中心としたグルメなお食事。メインダイニングでの夕食はイタリア料理のフルコース。毎晩異なる地方の郷土料理を味わえます。パスタやピザは船内で粉から手作り。日本のお客様にも大好評です。
- 王道のエーゲ海・地中海・北欧フィヨルド・バルト海は誰もが一度は訪れたい地域です。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
MSCヨットクラブ オーナーズスイート(ジャグジー付き)部屋の広さ: オーナーズスイート1広さ約104㎡・48㎡のバルコニーとプライベートジャグジー・オーナーズスイート2-広さ約78㎡・65㎡のバルコニーとプライベートジャグジー/快適なダブルベッド/プライベートジャグジー付きバルコニーと屋外リビングエリア/パノラマビューを楽しめる壁一面ガラスとガラス戸/独立したダイニングルームとリビングルーム/広いシャワーとタブ付きのバスルーム/アドライヤーを備えた洗面エリア/シューラックと荷物入れのあるウォークインワードローブ/インタラクティブTV、Wi-Fiインターネット接続、電話、セーフティボックス/バーセットアップ、冷蔵庫、エスプレッソコーヒーマシン/空調設備/最大ご利用人数4名 -
MSCヨットクラブ ロイヤルスイート(ジャグジー付き)部屋の広さ: 広さ約51㎡から59㎡・バルコニー約42㎡から51㎡/プライベートジャグジー付き/快適なダブルベッド/プライベートジャグジーと屋外ダイニングエリアのある広いバルコニー/ウォークインクローゼットと荷物入れ/広いシャワーとバスタブ付きのバスルーム(一部のキャビンでは広いバスタブのみ)/ヘアドライヤーを備えた洗面エリア/インタラクティブTV、Wi-Fiインターネット接続、電話、セーフティボックス/バーセットアップ、冷蔵庫、エスプレッソコーヒーマシン/空調設備/最大ご利用人数4名 -
MSCヨットクラブ デュープレックススイート(ジャグジー付き)部屋の広さ: 2デッキ分のデュープレックススイート(広さ約46㎡、バルコニー約30㎡/プライベートジャグジー/メイン階:リビング兼ダイニングルーム(ダブルベッドに変更可能なソファベッド付き)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/上階:快適なダブルベッドのマスターベッドルーム/大きなバスタブとヘアドライヤー付きバスルーム/広いワードローブバルコニーエリア/プライベートサンデッキ・プライベートジャグジー・ダイニングテーブル/バルコニーエリア:プライベートサンデッキ・プライベートジャグジー・ダイニングテーブル/その他の設備:インタラクティブTV/Wi-Fiインターネット接続/電話/セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
MSCヨットクラブ デュープレックススイート部屋の広さ: 2デッキ分のデュープレックススイート(広さ約45㎡)バルコニー約6㎡/プライベートジャグジー/メイン階:リビング兼ダイニングルーム(ダブルベッドに変更可能なソファベッド付き)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/上階:マスターベッドルーム/バスタブとヘアドライヤー付きのバスルーム/広いワードローブ/その他の設備:インタラクティブTV、Wi-Fiインターネット接続、電話、セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
MSCヨットクラブ デラックススイート部屋の広さ: 広さ約25㎡、プライベートバルコニー約5㎡/快適なダブルベッド(ツインベッドに変更可)/広いシャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/大型ワードローブ/インタラクティブTV、Wi-Fiインターネット接続、電話、セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
MSCヨットクラブ インテリア部屋の広さ: 広さ約15㎡、プライベートバルコニー約5㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/Wi-Fiインターネット接続/電話/セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数2名 -
グランドスイート・アウレア(プレミアムバルコニー付き)部屋の広さ: 広さ約35㎡・プライベートプレミアムバルコニー約25㎡から35㎡ /ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/ダブルソファベッド付きリビング/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/大型ワードローブ/インタラクティブTV/Wi-Fiインターネット接続(有料)/電話/セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
スイート・アウレア(ジャグジー付き)部屋の広さ: 広さ約35㎡・プライベートジャグジー付き広いバルコニー約37㎡から46㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/ダブルソファベッド付きリビング/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/大型ワードローブ/インタラクティブTV/Wi-Fiインターネット接続(有料)/電話/セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
グランドスイート・アウレア部屋の広さ: 広さ約35㎡・プライベートバルコニー約9㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/ダブルソファベッド付きリビング/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/大型ワードローブ/インタラクティブTV/Wi-Fiインターネット接続(有料)/電話/セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
プロムナードビュー スイート・アウレア部屋の広さ: 広さ約21㎡から28㎡・プライベートバルコニー約7㎡から10㎡、プロメナードビュー/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/ダブルソファベッド付きリビング(2人用)もしくは独立したリビングルームとダブルソファベッド(4人用)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/Wi-Fiインターネット接続(有料)/電話/セーフティボックス/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
ファミリースイート・アウレア部屋の広さ: 広さ約25㎡・バルコニー約4㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/バスタブとヘアドライヤー付きバスルーム/大型ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数6名 -
プライベートサンデッキ付きスイート部屋の広さ: 広さ約17㎡、広いプライベートサンデッキ約15㎡~/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/大型ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
バルコニー付きキャビン部屋の広さ: 広さ約17㎡・バルコニー3㎡から10㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
バルコニー付きキャビン部屋の広さ: 2つの部屋が内部のドアでつながったコネクティング・キャビン。それぞれ専用バスルーム及びバルコニーを含みます。/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数6名 -
プロムナードビューバルコニー付きキャビン部屋の広さ: 広さ約16㎡・バルコニー約5㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数2名 -
インフィニティオーシャンビュー部屋の広さ: 広さ約20㎡・スライド式展望窓/開くとガラスの欄干になる展望用のスライド式ウィンドウ/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV、電話、セーフティボックス、Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
オーシャンビュー部屋の広さ: 広さ約16㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
オーシャンビュー・ステューデイオ部屋の広さ: 広さ約12㎡/快適なシングルベッド/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数1名 -
インテリアキャビン部屋の広さ: 広さ約15㎡/ツインベッドに変更な快適なダブルベッド(要リクエスト)/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数4名 -
インテリア・ステューデイオ部屋の広さ: 広さ約11㎡/大きめのシングルベッド/シャワーとヘアドライヤー付きバスルーム/ワードローブ/インタラクティブTV/電話/セーフティボックス/Wi-Fiインターネット接続(有料)/ミニバーと空調設備/最大ご利用人数1名
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年12月01日 04:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/06(月)【最安値: $468】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/13(月)【最安値: $208】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/20(月)【最安値: $168】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/27(月)【最安値: $328】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/03(月)【最安値: $658】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/10(月)【最安値: $278】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/17(月)【最安値: $468】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/24(月)【最安値: $378】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/03(月)【最安値: $1,288】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/10(月)【最安値: $888】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/24(月)【最安値: $918】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/31(月)【最安値: $938】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空室・料金・出発日・お部屋の内装は船会社の事情により変更・変動いたします。
船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤総合評価 5.0 |
寄港地観光 | 5.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 5.0 | サービス/接客 | 5.0 |
総合評価 3.0 |
寄港地観光 | 3.0 | 船内エンタメ | 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 3.0 |
超大型のカジュアル船と考えると、こんなものかなと言う感想です。 寄港地はほとんどが既に行った所で船のツアーに参加していないので、評価できないのですが、書かないと送れないようなので、適当に入れておきました。 ルームの係やレストランのソムリエ・テーブル係は良いのですが、下働の人たち(ルーム掃除やレストランの片づけ係)の訓練ができておらず、不愛想で気働きが全くありませんでした。 レストランの席は周囲が中国人で、それも多くが団体でちょ 続きを見る >>っと気分が悪かったです。 一方、シアターやバーのミュージシャンの質は高く、楽しめました。 情報の伝達や予約などすべてがデジタルで、何とか対応しましたが、高齢者にはちょっと大変でした。 全体的には悪くはありませんが、もう一度は乗らないでしょう。 MSCに対しては格別の不満はありませんが、貴社に対して不満があるので、別途メールにて記します。
総合評価 4.0 |
寄港地観光 | 4.0 | 船内エンタメ | 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 2.0 |
対面じゃないからこそ。料金に何が含まれているのか説明が必要だと思いました。
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
ご旅行条件
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
