【オンライン予約可】ノルウェージャンジョイ号で行く アラスカ氷河クルーズ 9泊10日 -シアトル発(アメリカ)シアトル着(アメリカ)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | ノルウェージャンジョイ | 出発日 |
2026年 05/13、06/10、07/08、08/05、09/02
到着日:上記日付 + 9日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | アラスカ | ||||||
出発地 | シアトル発(アメリカ) / シアトル(アメリカ)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.3 ( 102件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 9泊10日 | 1日料金 | $70~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$743~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
88185 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
【スペシャルオファー/期間限定キャンペーン】
- 早期割引・ベストワンクルーズ割引特典をご提供しております。
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | シアトル | 入港 --:-- 出港 16:00 |
2 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
3 | ケチカン | 入港 7:00 出港 17:00 |
4 | ジュノー | 入港 9:00 出港 21:00 |
5 | スキャグウェイ | 入港 7:00 出港 20:00 |
6 | アイシー海峡 | 入港 7:00 出港 20:00 |
7 | エンディコット・アーム | 入港 --:-- 出港 --:-- |
8 | 終日クルージング | 入港 --:-- 出港 --:-- |
9 | ビクトリア | 入港 13:00 出港 23:59 |
10 | シアトル | 入港 7:00 出港 --:-- |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
・出港時間の約2時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
・予約後はMY NCLよりオンラインチェックインをお願いいたします。
・入港(到着日)は入港時間から下船まで約3〜4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
・メインダイニングやスペシャリティレストランではドレスアップしてお楽しみください。
・ダイニングの指定時間はございません。船内新聞にてご確認の上、お好きなダイニングにお越し下さい。
・船内のインターネット(Wi-Fi)は150分までは特典として無料でご利用いただけます。アップグレードについてはご予約後MY.NCLもしくは船内にてご確認ください。(有料)
・「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
・ご乗船時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤寄港地名 | シアトル | 国名 | アメリカ |
見どころ |
スペースニードル |
---|
「エメラルドシティ」森と湖と海に囲まれた街、シアトル。
アメリカ北西部に位置し、天然の水産業、林業や石炭鉱業などが盛んである。
シアトルセンターやバイクプレイス・マーケット、ウォーターフロントなどの観光名所が多く、2012年までは野球のイチロー選手が在籍していたシアトルマリナーズの本拠地、セーフコフィールドがあることでも有名です。
また、スターバックスの発祥地であることや、アマゾン、マイクロソフト社の本拠地があるように、アメリカ西部を代表する経済都市である一面も見せます。
船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【 ノルウェージャンクルーズの特徴・魅力】
- ノルウェージャンクルーズの フリースタイルダイニングは、時間制限もテーブル指定もされておらず、お食事の時間や場所を気にすることなくご自由にお楽しみ頂くことが出来ます。
- スペシャリティーレストランでの美食の数々では、本格的な世界各国料理をご満喫いただけます。
- ザ・ヘブンは最上階に位置するプライベートで落ち着いた雰囲気の客室です。限られた数の豪華で広々としたスイートルームでは、優美な調度品や機能的な設備をご満喫いただける他、24時間専属のバトラーやコンシェルジュによる上質なサービスを実感いただけます。(スピリットにはございません)
- デザインが印象的な ストゥーディオは、お1人での旅行者用のお部屋です。専用ラウンジ(船によって異なります)やイベントもご用意しており、旅で出逢った仲間との交流をお楽しみいただけます。
- ファミリーにも最適。2部屋をつなげたコネクティングルームやエキストラベッドをご利用いただけるお部屋、ベッドルーム2室を備えたスイートなどファミリーにも好評です。
- 各客船に2~3箇所のメインダイニングがあり、落ち着いた雰囲気の中お食事をお召し上がりいただけます。マスターソムリエがおすすめするワインリストもぜひお試しください。
- 毎年、続々と発表される新造船にも注目!カリブ海・地中海・ハワイ4島クルーズなど様々な方面で就航しています。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
インサイド部屋の広さ: -
オーシャンビュー部屋の広さ: -
バルコニー部屋の広さ: -
コンシェルジュ スイート部屋の広さ: -
ザヘブン ペントハウス部屋の広さ:
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年11月21日 22:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13(水)【最安値: $743】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026/06/10(水)【最安値: $993】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026/07/08(水)【最安値: $1,093】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026/08/05(水)【最安値: $1,093】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026/09/02(水)【最安値: $843】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤パンフレット・ガイドブック・デッキプラン 早わかり詳細情報
-
パンフレットを見る -
ガイドブックを見る -
デッキプランを見る
寄港地オプショナルツアー・港/ターミナル・空港/移動・ホテル/宿泊 早わかり詳細情報
船会社限定割引/特典・リピーター特典/割引 早わかり詳細情報
総合評価 3.0 |
寄港地観光 | 3.0 | 船内エンタメ | 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室/内装 | 4.0 | 食事/ドリンク | 4.0 | サービス/接客 | 3.0 |
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
ご旅行条件
食事 | クルーズ中全食事つき |
---|---|
添乗員 | 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 |
ご案内
別途必要代金 | 上記クルーズ代金とは別に、サービスチャージやチップ、港湾税。 注文されたお飲物、スペシャリティレストランでのお食事、寄港地でのオプショナルツアー、スパのご利用と各種トリートメント、カラオケ・ボーリングのご利用、一部フィットネスクラス、アクティビティのご利用。 インターネット、電話、ファックスのご利用、ランドリーサービス |
---|---|
シングル利用 | シングル料金は大人1 名料金(キャビン料金+港湾税)の200%となります。 |
3・4人目料金 | 大人2人と1つのキャビンを共有する3人目および4人目のお客様には特別料金があります。 キャビン数定数によりお受けできない場合もございますので、お問合わせ下さい。 |
子供料金 | 幼児料金ならびに子供料金の設定はございません。満6 ヵ月以上の幼児、お子様にも通常のクルーズ代金、パッセンジャーハンドリングチャージ、各種諸税がかかります。 |
チップ |
ノルウェージャン クルーズすべての客船: お一人様1日あたり ・The Haven & スイート 25ドル • Club Balcony Suite 20ドル • ミニスイートカテゴリー以下のすべてのステートルーム 20ドル 上記の料金が適用となります。 |
電源 | 室内のコンセントは、国内の電気製品がそのまま使用できる、110V/60Hz(A型)および220V(F型)です。但し、バスルーム内のコンセントは、シェーバー専用です。 |
別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
ご注意
スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 |
---|---|
船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
取消料について
当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
---|---|
船会社規定 |
◎乗船日の前日から起算してさかのぼって 90日前にあたる日まで 無料 89日目にあたる日から75日目にあたる日まで クルーズ代金の20% 74日目にあたる日から50日目にあたる日まで クルーズ代金の25% 49日目にあたる日から29日目にあたる日まで クルーズ代金の50% 28日目にあたる日から15日目にあたる日まで クルーズ代金の75% 14日目にあたる日以降およびクルーズ開始後および無連絡 クルーズ代金の100% |
その他ご案内 | ※ 1キャビンを大人2人以上でお申込いただき、そのうち1名様がクルーズを取り消された場合、取消料は料金表の「1人目」代金から発生します。2名様共に取り消された場合は各々「1人目」「2人目」に記載された料金から発生します。 ※ 3・4名様の取消料については、各コースのクルーズ料金表に記載の料金から発生します。 (注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) ※お取消料は、クルーズ料金の他、港湾税、政府関連諸税、各種諸税等も対象になります。 |
クルーズのみ・手配旅行弊社取消手続料金
弊社取消手続料金 | ご予約後取消の場合、弊社取消手続料金がかかります。ご予約前に必ずご確認下さい。詳細はこちら。 |
---|
渡航先の安全・衛生情報
安全情報 | 外務省のホームページへのリンク |
---|---|
衛生情報 | 厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページへのリンク |
特にレストランスタッフは人によってサービスに差があります。中国の女性スタッフがとても親切でした。 日本語メニューが2日間だけ出てきたけど他の日は無かったのはなぜだろう。 あと喫煙所が1カ所しかなくて大変でした。 到着2日前から突然バイキングが自分で取れなくて指差して取ってもらうシステムに変わったのはコロナウィルスの影響かな? 船が悪い訳じゃないけど1ヶ月前の急な寄港地変更でエルサルバドルに寄らなかったのはかなり辛 続きを見る >>かったです。