【オンライン予約可】エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ号で行く 西カリブ海クルーズ 4泊5日 -タンパ発(アメリカ)タンパ着(アメリカ)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | エンチャントメントオブザシーズ | 出発日 |
2024年 11/14・28、12/12・26、2025年 01/09・23、02/06・20、03/06・20、04/03・17
到着日:上記日付 + 4日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | カリブ海・バハマ | ||||||
出発地 | タンパ発(アメリカ) / タンパ(アメリカ)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.4 ( 111件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 4泊5日 | 1日料金 | $50~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$250~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
73308 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
【スペシャルオファー/期間限定キャンペーン】
- 早期割引・ベストワンクルーズ割引特典をご提供しております。
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | タンパ | 入港 0:00 出港 16:00 |
2 | 終日クルージング | 入港 0:00 出港 0:00 |
3 | コスメル | 入港 7:00 出港 18:00 |
4 | 終日クルージング | 入港 0:00 出港 0:00 |
5 | タンパ | 入港 7:00 出港 0:00 |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*上記地図は目安で内容と異なる場合がございます。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 Come seek】 ※ダブルクリックで全画面表示【 ロイヤルカリビアンクルーズの特徴・魅力】
- 世界最大級「アミューズメントクルーズ」ロイヤルカリビアンクルーズ。クルーズ界を常に一歩リードします。
- 「アッという驚きをカタチに」地上ではできないことも船上で可能にしてしまうチャンレンジ精神旺盛の船会社
- 船内には数々の「洋上初」になる最先端アクティビティ・施設を完備しています
- 「シュレック」や「マダガスカル」「カンフーパンダ」などのおなじみの人気キャラクターがイベントに登場
- 客室カテゴリーは15種類以上。多彩なタイプから、お好みに応じて客室タイプをお選びいただけます。
- カリブ海と言えば 「ロイヤルカリビアンクルーズ」。カリブ海を中心に運航している世界第2位の船会社です。
- ショーは見応え抜群! 本場のブロードウェイスタイルの本格的なショーが毎晩お楽しみいただけます。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
スタンダード内側/ ツインサイズベッド2台/シャワー付き専用浴室/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
ラージ内側/ ベッド2台/シャワー付き専用浴室/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
スーペリア海側/ ツインサイズベッド2台/シャワー付き専用浴室/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
ラージ海側/ ツインサイズベッド2台/シャワー付き専用浴室/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
パノラマ海側/ ツインサイズベッド2台/シャワー付き専用浴室/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
スーペリアバルコニー/ ツインサイズベッド2台、専用バルコニー/ソファベッド付きのリビングエリア/浴槽とシャワー付きの専用バスルーム/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
ジュニアスイート/ ツインサイズベッド2台、専用バルコニー/ソファベッド付きのリビングエリア/浴槽とシャワー付きの専用バスルーム/化粧台/ミニバー/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
グランドスイート/ ツインサイズベッド2台、専用バルコニー/リビングエリア(ソファーベッド付き)/専用バスルーム(バスタブとシャワー付き)/化粧台エリア/ミニバー/テレビ/セーフティボックス/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
ファミリースイート/ ツインベッド2台、二段ベッドとして3台目と4台目のベッドが備わる1室/プライベートバルコニー/ダブルサイズのソファーベッド付きのリビングエリア/シャワー付きの専用バスルーム2室/セーフティボックス/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
オーナーズスイート/ クイーンサイズベッド/プライベートバルコニー/独立したリビングエリア(クイーンサイズのソファーベッド付き)/プライベートバス(バスタブとシャワー付き)/化粧台エリア/ウォークインクローゼット/ミニバー/テレビ/セーフティボックス/ラジオ/電話/ヘアドライヤー -
ロイヤルスイート/ キングサイズベッド付きの独立したベッドルーム/プライベートバルコニー/クイーンサイズのソファーベッド付きのリビングルーム/ダイニングテーブル/ベビーグランドピアノ/エンターテイメントセンター/ウェットバー/ジェットバス付きの専用バスルーム/シャワー/洗面化粧台/ウォークインクローゼット/ミニバー/テレビ/金庫/ラジオ/電話/ヘアドライヤー
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年11月12日 20:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/14(木)【最安値: $250】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/28(木)【最安値: $1,621】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/12(木)【最安値: $370】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/26(木)【最安値: $908】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/09(木)【最安値: $307】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/23(木)【最安値: $250】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/06(木)【最安値: $475】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/20(木)【最安値: $454】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/06(木)【最安値: $538】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/20(木)【最安値: $510】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/03(木)【最安値: $607】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/17(木)【最安値: $384】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レストランの魅力
-
チョップス・グリル : 6階後方落ち着いた雰囲気の中、ジューシーなステーキやシーフドグリルを堪能できるレストランです。ウィンジャマーカフェ(ビュッフェ) : A9階前方ガラス張りで眺めが良いビュッフェレストランです。食べたいものを自由に選んで食べる事ができます。カフェ・ラティテュード : 6階中央コーヒーが飲みたくて仕方がない時は是非お立ち寄り下さい。素敵なスイーツと一緒にコーヒーを提供します。
施設の魅力
-
バンジートランポリン : 10階前方エンチャントメント・オブ・ザ・シーズはスリル満点のバンジートランポリンを備えた唯一の船です。ソラリウム : 9階後方大人専用の室内プール&ジャグジー。静かな空間でやったり過ごしたい方にオススメです。ロッククライミング : 10階後方船上からの高さはなんと60メートル!インストラクターがいるので初心者でも安心です。
イベント・ショーの魅力
-
セントラムでの空中ショー : 4階日中は様々な催し物が行われ、夕刻にはきらびやかな空中ショーが!ライブバンド : 4階中央夜になれば船全体に世界レベルのミュージシャン達によるライブ演奏が鳴り響きます。ダンス教室 : 6階後方最新のダンスをインストラクターから学んでダンスフロアーで披露しましょう。
子供・ファミリー施設の魅力
-
アドベンチャーオーシャン : 10階前方広々としたプレイルームでは、おもちゃ、本、ゲームが楽しめます。キッズプール : 9階前方インタラクティブな子供のスプラッシュプールです。託児所 : 10階前方カラフルな空間で子どもたちも楽しむことができます。
スポーツ・エステの魅力
-
プール : 9階中央プールサイドでゆっくりリラックスしたり、ラウンジチェアとタオルを用意しています。ランニングトラック : 10階開放的な空間でランニングを楽しむことができます。フィットネスセンター : 9階、10階後方フルサービスのスパではマッサージ、ネイルなど美容サロンやスパトリートメントをお楽しみ頂けます。
船内ショッピング・買い物の魅力
-
アートギャラリー : 6階中央船上でのオリジナルのアートギャラリーです。コレクションの追加にお買い求め頂けます。セントラルショップ : 6階前方ロゴアイテム、香水、ジュエリー、酒類、クルーズウェアなど、さまざまな商品を提供しています。フォトショップ : 6階中央最新のデジタルカメラ、メモリーカード、アクセサリーを税金および免税価格で購入出来ます。
その他船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤パンフレット・ガイドブック・デッキプラン 早わかり詳細情報
寄港地オプショナルツアー・港/ターミナル・空港/移動・ホテル/宿泊 早わかり詳細情報
-
-
港・ターミナル詳細情報を見る -
送迎移動を見る -
ホテル宿泊情報を見る
船会社限定割引/特典・リピーター特典/割引 早わかり詳細情報
船会社 ロイヤルカリビアンクルーズ方面 カリブ海・バハマ客船名 エンチャントメントオブザシーズ投稿日時 2015年12月23日 17時39分総合評価
3.5寄港地観光 3.0 船内エンタメ 4.0 客室/内装 4.0 食事/ドリンク 5.0 サービス/接客 4.0 クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
< ロイヤルカリビアンクルーズ>ご旅行条件
食事 クルーズ中全食事つき 添乗員 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 ご案内
別途必要代金 クルーズ代金とは別に、上記料金表記載の通り、別途諸税が必要です。チップは船上にてお支払い下さい。 シングル利用 キャビンをお一人様で使用する場合、各表示料金の200%必要です。 子供料金 子供割引はございません。0歳から大人と同額になります。 チップ チップは原則としてお客様のお気持ちとしていただくものですが、便宜上クルーズ代金と一緒に事前にお支払いいただきます。
グランドスイート客室以上:14.25ドル
ジュニアスイート客室およびスイート客室以外:12ドル電源 客室の電源は、110ボルト(一部は120ボルト)、A型(日本は100ボルト。プラグのタイプはA型で客室と同じ)および220ボルトで、プラグは、2股または、3股です。
日本の電化製品は、短辞意間なら日本製のプラグをそのまま差し込み使用することが出来ますが、安全のため変圧器をおもちになることをおすすめ致します。別途手配について 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 ご注意
スケジュール 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 船会社規定 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 お支払い 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) 海外旅行傷害保険 お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 取消料について
当社規定 当社規定を必ずご確認下さい。 船会社規定
**2024年4月1日までのご予約**
◆5泊以下のクルーズ
<取消日、取消料>(お一人様)
・出航日の70日前まで:無料
