【オンライン予約可】マリナー・オブ・ザ・シーズ号で行く 西カリブ海クルーズ 5泊6日 -ガルベストン発(アメリカ)ガルベストン着(アメリカ)-
このコースの
注目ポイント
客船名 | マリナーオブザシーズ | 出発日 |
2025年 11/01・15・29、12/13、2026年 01/10・24
到着日:上記日付 + 5日後帰着 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方面 | カリブ海・バハマ | ||||||
出発地 | ガルベストン発/ヒューストン(アメリカ) / ガルベストン(アメリカ)着 | クチコミ |
クチコミ評価 4.4 ( 111件) 詳細を見る>> |
||||
泊数 | 5泊6日 | 1日料金 | $80~ | 情報 | 別途、港湾税+政府諸税+チップがかかります。 | ||
料金 (大人一人 あたり) |
$531~ 船内施設・イベント利用無料 本日の空室・料金を照会する。 |
予約方法 |
TELの場合は、必ずご予約商品コードをお知らせ下さい。 |
商品
コード |
83170 |
ベストワンのオリジナル割引/最安値挑戦
- ベストワン
初めて割引 - ベストワン
リピーター割引 - ベストワン
早期予約割引 - ベストワン
スイート割引 - ベストワン
ラグジュアリー割引
【スペシャルオファー/期間限定キャンペーン】
- 早期割引・ベストワンクルーズ割引特典をご提供しております。
国内旅行商品のベストワンポイント通常1~2%付与されるところ、さらにプラス1%付与します!
【対象商品】
・ベストワンバスツアー/
ベストワン宿泊予約/
ベストワン国内ダイナミックパッケージ/
ベストワン格安航空券予約
・ベストワンフェリー(ポイント対象外の代わりに通常1%割引のところ、さらにプラス1%で、2%割引します!)
各ページの最後に、国内旅行商品やフェリーの予約ページへ移動できるリンクがございます。ぜひ、ご利用ください。お得になるキャンペーンを毎日行っています。
選任担当者が親切・丁寧に相談やフォローをいたします。電話・メールどちらでも迅速に対応いたしますので安心・安全にご予約いただけます。
スケジュール*コース日程と航海マップ
パンフレットで日程と寄港地を見る ➤日数 | 寄港地 | 入港/出港 |
---|---|---|
1 | ガルベストン | 入港 0:00 出港 16:00 |
2 | 終日クルージング | 入港 0:00 出港 0:00 |
3 | コスタ・マヤ | 入港 11:59 出港 19:00 |
4 | コスメル | 入港 7:00 出港 17:00 |
5 | 終日クルージング | 入港 0:00 出港 0:00 |
6 | ガルベストン | 入港 7:00 出港 0:00 |
* 港の位置はおおよその目安になります。船会社や出航日によって港が異なる場合がございますので、必ず最終書類等でご確認ください。
*日程・スケジュール・港の場所は天候・その他の事情により変更になる可能性がございます。 発着港・ターミナル情報はこちら
* 出港時間の約3-4時間前までには港に到着し、チェックイン乗船手続きはお早めにご対応ください。
* 入港(到着日)は入港時間から下船まで約3-4時間かかりますので、航空券や新幹線や送迎などのお手配のお時間にお気を付けください。
* フォーマル(正装)ナイトは、7泊8日コースで原則2回ございます。参加必須ではございません。
* 毎日の夕食時間は、 1回目17:30(目安)から 、 2回目 20:00 (目安)から のどちらかになります。
* 船上でのインターネット (Wi-Fi)は有料で ご利用頂けます。 (1時間約2000~3000円※目安)お得なパッケージプランもございますので 詳細は船上スタッフにお問合せ下さい。なお陸上では通常通りご利用頂けます。
* 「船酔い」は、大きな客船・揺れ防止装置により安定しているため揺れません。天候によっては揺れがある場合があるので、酔い止め薬を自身でご持参下さい。
* ご予約時は、有効期限がクルーズ下船日から6ヶ月以上のパスポートが必要です。有効期限が満たない場合はご自身で更新下さい。ただし、事前のご予約は可能です。
よくあるご質問ランキング(TOP15)
全件表示
オンライン予約5つのメリット
24時間 いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
寄港地の魅力とご紹介
オプショナルツアー情報を見る ➤船会社 / コースの魅力・ポイント
パンフレットでコースの魅力を見る ➤【動画紹介】
【 Come seek】 ※ダブルクリックで全画面表示【 ロイヤルカリビアンクルーズの特徴・魅力】
- 世界最大級「アミューズメントクルーズ」ロイヤルカリビアンクルーズ。クルーズ界を常に一歩リードします。
- 「アッという驚きをカタチに」地上ではできないことも船上で可能にしてしまうチャンレンジ精神旺盛の船会社
- 船内には数々の「洋上初」になる最先端アクティビティ・施設を完備しています
- 「シュレック」や「マダガスカル」「カンフーパンダ」などのおなじみの人気キャラクターがイベントに登場
- 客室カテゴリーは15種類以上。多彩なタイプから、お好みに応じて客室タイプをお選びいただけます。
- カリブ海と言えば 「ロイヤルカリビアンクルーズ」。カリブ海を中心に運航している世界第2位の船会社です。
- ショーは見応え抜群! 本場のブロードウェイスタイルの本格的なショーが毎晩お楽しみいただけます。
クルーズ料金・出発日・客室情報
パンフレットで料金・客室を見る ➤-
スタンダード内側部屋の広さ: 13.9m2 / キングサイズベッド/リビングエリア/窓/バルコニー/バスタブ/ジャグジー/フラットテレビ/シャワー/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数5名/最少収容人数1名/バスローブ -
プロムナード部屋の広さ: 14.8m2 / ツインベッド/シャワー/窓/テレビ/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数2名/最少収容人数1名 -
スタンダード海側部屋の広さ: 14.8m2 / ツインベッド/シャワー/窓/テレビ/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数4名/最少収容人数1名 -
ラージ海側部屋の広さ: 16.2m2 / ツインベッド/シャワー/窓/テレビ/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数4名/最少収容人数1名 -
ファミリー海側部屋の広さ: 27.2m2 / ツインベッド/シャワー/シッティングエリア/テレビ/窓/化粧台/電話/ミニバー/クローゼット/金庫/ドライヤー/石鹸/タオル・バスタオル/室内温度調節/シャンプー/最大収容人数6名/最少収容人数1名/110/220V共有電源 -
デラックス
バルコニー部屋の広さ: 17.0m2+4.6m2 / ツインベッド/バルコニー/シッティングエリア/シャワー/窓/テレビ/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数3名/最少収容人数1名 -
スーペリア
バルコニー部屋の広さ: 18.4m2+6.0m2 / ツインベッド/バルコニー/シッティングエリア/シャワー/窓/テレビ/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数4名/最少収容人数1名 -
ジュニアスイート部屋の広さ: 27.5m2+6.0m2 / ツインベッド/バルコニー/シッティングエリア/シャワー/窓/テレビ/バスタブ/化粧台/電話/ミニバー/クローゼット/金庫/ドライヤー/石鹸/タオル・バスタオル/室内温度調節/シャンプー/最大収容人数4名/最少収容人数1名/110/220V共有電源
・ コンシェルジュサービス
・ 乗船日の優先チェックイン等
-
グランドスイート部屋の広さ: 37.2m2+9.6m2 / ツインベッド/バルコニー/シッティングエリア/シャワー/窓/テレビ/バスタブ/化粧台/電話/ミニバー/クローゼット/金庫/ドライヤー/石鹸/タオル・バスタオル/室内温度調節/シャンプー/最大収容人数5名/最少収容人数1名/110/220V共有電源/バスローブ
・ コンシェルジュサービス
・ 乗船日の優先チェックイン等
-
ファミリー
スイート部屋の広さ: 53.3m2+21.5m2 / ツインベッド/リビングエリア/窓/バルコニー/バスタブ/シャワー/電話/テレビ/クローゼット/化粧台/ドライヤー/ミニバー/タオル・バスタオル/金庫/シャンプー/石鹸/110/220V共有電源/室内温度調節/最少収容人数1名/最大収容人数8名/バスローブ
・ コンシェルジュサービス
・ 乗船日の優先チェックイン等
-
オーナーズ
スイート部屋の広さ: 54.1m2+14.5m2 / 窓/クイーンサイズベッド/バスタブ/リビングエリア/フラットテレビ/バルコニー/電話/シャワー/クローゼット/化粧台/ドライヤー/ミニバー/タオル・バスタオル/金庫/シャンプー/石鹸/110/220V共有電源/室内温度調節/最少収容人数1名/最大収容人数5名/バスローブ
・ コンシェルジュサービス
・ 乗船日の優先チェックイン等
-
ロイヤルスイート部屋の広さ: 124.1m2+24.7m2 / キングサイズベッド/リビングエリア/窓/バルコニー/バスタブ/ジャグジー/フラットテレビ/シャワー/電話/化粧台/クローゼット/ミニバー/ドライヤー/金庫/タオル・バスタオル/石鹸/シャンプー/室内温度調節/110/220V共有電源/最大収容人数5名/最少収容人数1名/バスローブ
・ コンシェルジュサービス
・ 乗船日の優先チェックイン等
※内容は船会社によって変更や目安になります。
☆ 2024年11月23日 03:00に更新された料金です。空室料金は世界中からの予約が入る為、変動する場合があります☆
オンライン予約5つのメリット
24時間いつでも簡単頼り安心に予約 / 入力も目安2~3分で早い
カード決済自由自在・振り込みも対応
クルーズ手配手数料はいつも、どのコースも全て無料
更に最安値料金挑戦! 最大5%割引適用 *限界価格のため電話・メール・郵送対応原則一切なし
オンライン予約限定の激安商品あり、弊社独自商品も
出発日 ※下記、各出発日をクリックでお部屋タイプ、空室、料金が表示されます。(ご希望の出発日をお選びください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/01(土)【最安値: $581】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11/15(土)【最安値: $646】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11/29(土)【最安値: $617】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12/13(土)【最安値: $699】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026/01/10(土)【最安値: $531】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026/01/24(土)【最安値: $556】▼クリックすると各料金をご確認いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レストランの魅力
-
チョップス・グリル : 11階後方落ち着いた雰囲気の中、ジューシーなステーキやシーフドグリルを堪能できるレストランです。ジョバンニズ・テーブル : 11階後方カジュアルなイタリアンレストラン。ラザニアやお肉料理など家族でシェアしながらにぎやかにどうぞ。ジョニーロケッツ : 12階後方陽気なクルーが歌って踊るハンバーガーショップ。本場アメリカの味を堪能できます。
施設の魅力
-
ロイヤル・プロムナード : 5階中央免税店やカフェ・バーなどが軒を連ねる、全長120m、4階吹き抜けの目抜き通りです。ミニゴルフ : 13階お子様から大人までご家族で楽しめるパターゴルフのコースがあります。ロッククライミング : 14階後方船上からの高さはなんと60メートル!インストラクターがいるので初心者でも安心です。
イベント・ショーの魅力
-
ドリームワークス・エクスペリエンス : 5階ドリームワークスの人気キャラクター達が様々なイベントに登場します。ロイヤル・プロムナード・パレード : 5階メインストリートのロイヤルプロムナードで開催されるパレードやパーティは大盛り上がり!アイススケート・ショー : 3階中央プロスケーターによる迫力あるスケートショーがご覧いただけます!
子供・ファミリー施設の魅力
-
アドベンチャーオーシャン : 12階後方3-17歳の子供のためプレイエリアです。エネルギッシュなスタッフによって実行されます。ビデオアーケード : 12階後方パックマン、テーブルホッケーのような時代を超越したゲームを楽しむことができます。プール : 11階前方船上のプールでリラクゼーションを感じることができます。
スポーツ・エステの魅力
-
センターアイスリンク : 3階中央船内でのスケートリンクをお楽しみください。スポーツコート : 13階後方バスケットボールやバレーボールなどのスポーツのためのフルサイズの屋外アクティビティコートです。フィットネスセンター : 11階前方完全に最新の重量システムとカーディオ機器を搭載しています。予約は必要なくご利用頂けます。
船内ショッピング・買い物の魅力
-
プロムナードショップ : 5階中央ロゴアイテムや香水、宝飾品から酒類、クルーズウエアまで幅広い商品をお買い求めいただく事ができます。コーチ : 5階中央高級皮革製品の象徴的なメーカーをお買い求めできます。シートレックダイブショップ : 11階中央ウォーターギアなどをお買い求めいただく事ができます。
その他船内施設の魅力
パンフレットで船内施設を見る ➤パンフレット・ガイドブック・デッキプラン 早わかり詳細情報
寄港地オプショナルツアー・港/ターミナル・空港/移動・ホテル/宿泊 早わかり詳細情報
-
-
港・ターミナル詳細情報を見る -
送迎移動を見る -
ホテル宿泊情報を見る
船会社限定割引/特典・リピーター特典/割引 早わかり詳細情報
船会社 ロイヤルカリビアンクルーズ方面 アジア客船名 マリナーオブザシーズ投稿日時 2017年11月5日 18時36分総合評価
4.0寄港地観光 3.5 船内エンタメ 3.0 客室/内装 3.0 食事/ドリンク 4.5 サービス/接客 4.0 船会社 ロイヤルカリビアンクルーズ方面 地中海客船名 マリナーオブザシーズ投稿日時 2017年10月29日 18時36分総合評価
4.0寄港地観光 4.0 船内エンタメ 5.0 客室/内装 3.0 食事/ドリンク 4.0 サービス/接客 5.0 初めてのクルーズ旅行でしたが、とても充実した数日間を過ごせました。船内の日本人コーディネーターさんも親切でわからないことや不安なことを教えて頂きました。またクルーズ旅行行きたいと思える旅でした。
船会社 ロイヤルカリビアンクルーズ方面 アジア客船名 マリナーオブザシーズ投稿日時 2017年4月16日 18時16分総合評価
5.0寄港地観光 5.0 船内エンタメ 5.0 客室/内装 5.0 食事/ドリンク 5.0 サービス/接客 5.0 現地ツアーがとても良かった!
クルーズ旅行条件/ご案内・ご注意・取消料
< ロイヤルカリビアンクルーズ>ご旅行条件
食事 クルーズ中全食事つき 添乗員 添乗員は同行致しません。クルーズのみの手配です。 ご案内
別途必要代金 クルーズ代金とは別に、上記料金表記載の通り、別途諸税が必要です。チップは船上にてお支払い下さい。 シングル利用 キャビンをお一人様で使用する場合、各表示料金の200%必要です。 子供料金 子供割引はございません。0歳から大人と同額になります。 チップ チップは原則としてお客様のお気持ちとしていただくものですが、便宜上クルーズ代金と一緒に事前にお支払いいただきます。
グランドスイート客室以上:14.25ドル
ジュニアスイート客室およびスイート客室以外:12ドル電源 客室の電源は、110ボルト(一部は120ボルト)、A型(日本は100ボルト。プラグのタイプはA型で客室と同じ)および220ボルトで、プラグは、2股または、3股です。
日本の電化製品は、短辞意間なら日本製のプラグをそのまま差し込み使用することが出来ますが、安全のため変圧器をおもちになることをおすすめ致します。別途手配について 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 ご注意
スケジュール 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい。 船会社規定 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 お支払い 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) 海外旅行傷害保険 お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 取消料について
当社規定 当社規定を必ずご確認下さい。 船会社規定
**2024年4月1日までのご予約**
◆5泊以下のクルーズ
<取消日、取消料>(お一人様)
・出航日の70日前まで:無料
・出航日の69日前-45日前まで:デポジットの金額
・出航日の44日前-30日前まで:クルーズ代金の25%
